Przejrzyste ceny.
Konkretny zakres.
Stawki podstawowe obowiązujące od 1 stycznia 2026 r., uzupełnione o nowe usługi kancelarii.
Księgowość — miesięcznie
| Usługa | Cena |
|---|---|
| KPiR / ryczałt — bez obsługi VAT, do 10 zapisów | 265 zł |
| KPiR / ryczałt — z obsługą VAT, do 10 zapisów | 325 zł |
| Każdy kolejny zapis KPiR / ryczałtu | 4,50 zł |
| KPiR — spółka cywilna / jawna, każdy kolejny wspólnik | +30% stawki podstawowej |
| Księgi handlowe — bez obsługi VAT, do 10 zapisów | 900 zł |
| Księgi handlowe — z obsługą VAT, do 10 zapisów | 1 000 zł |
| Każdy kolejny zapis w księgach handlowych | 5 zł |
| Księgi handlowe — spółka cywilna / jawna, ZUS każdego kolejnego wspólnika | +10% stawki podstawowej |
| Wyłącznie ewidencje VAT — do 10 zapisów | 265 zł |
| Każdy kolejny zapis ewidencji VAT | 4,50 zł |
Kadry, płace i ZUS
| Usługa | Cena |
|---|---|
| ZUS właściciela firmy | 65 zł / os. / mies. |
| Płace i ZUS | 65 zł / os. / mies. |
| Obsługa kadrowa | 65 zł / os. / mies. |
| Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa | 120 zł / os. / mies. |
| Obsługa umowy cywilnoprawnej | 65 zł / os. |
| Zaświadczenie o zarobkach | 65 zł / szt. |
| Kopia świadectwa pracy | 40 zł / szt. |
| Pisma do komorników i pracowników | 50 zł / szt. |
| Korekty ZUS / PIT pracowników | 100 zł / godz. |
| Rejestracja PFRON | 250 zł |
| Miesięczna refundacja PFRON | 50 zł / os. |
| ZUS IWA | 100 zł |
| Wniosek o niezaleganie ZUS | 70 zł |
| Wniosek o niezaleganie US | 100 zł |
| PIT-11 | 25 zł / os. |
Deklaracje i usługi dodatkowe
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Rozpoczęcie działalności: CEIDG, VAT-R, VAT-UE, ZUS | od 200 zł |
| VAT-8 / VAT-9M / PCC | 70 zł |
| NIP-8 / NIP-2 | 150 zł |
| Korekty ZUS DRA / JPK VAT / VAT-UE | 70 zł / szt. |
| Wniosek o pomoc de minimis / jednorazową amortyzację | 300 zł |
| Informacje finansowe dla banku | 150 zł / godz. |
| Obsługa kontroli podatkowej | 300 zł netto / godz. |
| Nota korygująca | 15 zł / szt. |
| PIT-36 / PIT-36L / PIT-28 / CIT-8 | 150 zł / szt. |
| PIT-36 / PIT-37 — dochody zagraniczne | od 350 zł |
| PIT-37 | od 81,30 zł |
| Korekta PIT | 50 zł |
| Bilans i rachunek zysków i strat w trakcie roku | 350 zł |
| Polityka rachunkowości | od 900 zł |
| Analizy finansowe | 250 zł / godz. |
| Roczne sprawozdanie finansowe przy obsłudze ksiąg handlowych | W cenie obsługi |
| Wnioski kredytowe, rozliczenia dotacji przedszkoli prywatnych, pozostałe zadania | Wycena indywidualna |
| Przechowywanie dokumentów po zakończeniu umowy i bezskutecznym wezwaniu do odbioru | 15 zł / segregator / mies. |
| Dokumenty przekazane po terminie | +50% ceny usługi |
| Tryb ekspresowy — do 72 godzin | +100% ceny usługi |
Konsultacje i rozwój firmy
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Pierwsza konsultacja | Gratis |
| Każda następna konsultacja | 200 zł brutto / godz. (162,60 zł netto) |
| Czy wystarczy pieniędzy? | od 500 zł / mies. netto |
| Czy to zlecenie się opłaca? | od 500 zł / analiza netto |
| Przegląd kosztów stałych | od 750 zł netto |
| Monitoring należności | od 250 zł / mies. netto |
| Finanse firmy w 30 minut | od 350 zł / mies. netto |
| Analiza ksiąg i obciążeń | Wycena indywidualna netto |
| Akademia przedsiębiorcy — do 3 osób z firmy | 99 zł netto / firma / mies. |
Jak czytać cennik?
W księgowości 5 pozycji bankowych lub kasowych liczymy jako 1 zapis. Stawki podstawowe dotyczą do 10 zapisów miesięcznie.
Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa obejmuje dokumenty zatrudnienia, zgłoszenia, zmiany, świadectwo pracy i wyrejestrowanie. Obsługa umów cywilnoprawnych obejmuje zgłoszenie na podstawie oświadczenia oraz wyrejestrowanie. Pozostałe czynności są rozliczane dodatkowo.
Nie doliczamy rozliczenia godzinowego za te same czynności objęte uzgodnionym pakietem. Zakres pakietów opisano na stronie usług. Płatność przelewem na zasadach umowy i OWU; ceny podlegają corocznej waloryzacji inflacyjnej zgodnie z umową.
Twoja firma.
Nasze wspólne decyzje.
Pierwsza konsultacja jest bezpłatna.